विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय, अत्याधुनिक तकनीक
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक होने पर गर्व है।
विदेशी मुद्रा कार्ड दरें
100 इकाइयों के लिए उद्धृत जेपीवाई को छोड़कर विदेशी मुद्रा की एक इकाई के लिए रुपयों में उद्धृत दरें है.
दिनांक 31/03/2023 को 09:00 AM बजे की कार्ड दर
मुद्रा | टीटी बिक्री | बिल बिक्री | टीटी खरीद | बिल खरीद | एफ़सी खरीद (कैन)* | एफ़सी बिक्री | सीएन खरीद | सीएन बिक्री |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 82.52 | 82.69 | 81.71 | 81.63 | 80.85 | 82.95 | 80.45 | 83.35 |
GBP | 102.39 | 102.59 | 101.26 | 101.16 | 100.2 | 102.9 | 99.7 | 103.4 |
EUR | 90.4 | 90.59 | 88.76 | 88.72 | 87.85 | 90.85 | 87.4 | 91.3 |
JPY | 62.29 | 62.41 | 61.49 | 61.43 | 60.81 | 62.6 | 60.5 | 62.9 |
CHF | 90.68 | 90.87 | 88.99 | 88.95 | 88.1 | 91.15 | 87.65 | 91.6 |
CAD | 61.33 | 61.46 | 60.14 | 60.11 | 59.55 | 61.65 | 59.25 | 61.95 |
AUD | 55.73 | 55.84 | 54.68 | 54.66 | 54.15 | 56 | 53.9 | 56.3 |
NOK | 7.98 | 7.99 | 7.82 | 7.76 | 7.7 | 8 | 7.65 | 8.06 |
SEK | 8 | 8.01 | 7.84 | 7.79 | 7.7 | 8.06 | 7.65 | 8.1 |
NZD | 52.02 | 52.13 | 51.13 | 51.01 | 50.5 | 52.3 | 50.25 | 52.55 |
HKD | 10.56 | 10.58 | 10.36 | 10.26 | 10.15 | 10.6 | 10.1 | 10.65 |
SGD | 62.49 | 62.61 | 61.27 | 61.25 | 60.65 | 62.8 | 60.35 | 63.1 |
SAR | 22.09 | 22.14 | 21.67 | 21.46 | 21.25 | 22.2 | 21.15 | 22.3 |
AED | 22.57 | 22.62 | 22.14 | 21.99 | 21.8 | 22.7 | 21.7 | 22.8 |
- प्रीपेड विदेशी मुद्रा कार्ड क्रय दर
- प्रीपेड विदेशी मुद्रा कार्ड बिक्री दर
- सौ इकाई में जेपीवाय की सांकेतिक दरें
- इस प्रकाशन में शामिल सभी दरें सांकेतिक हैं और मौजूदा बाजार के अनुरूप परिवर्तित होंगी.
Need Assistance?

कॉलबैक अनुरोध
कृपया यह विवरण भरें, ताकि हम आपको वापस कॉल कर सकें और आपकी सहायता कर सकें.