विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय,
अत्याधुनिक तकनीक
विदेशी मुद्रा कार्ड दरें
-
भूमिका
100 इकाइयों के लिए उद्धृत जेपीवाई को छोड़कर विदेशी मुद्रा की एक इकाई के लिए रुपयों में उद्धृत दरें है.
दिनांक 28/06/2022 को 09:30 am बजे की कार्ड दर
मुद्रा | टीटी बिक्री | बिल बिक्री | टीटी खरीद | बिल खरीद | एफ़सी खरीद (कैन)* | एफ़सी बिक्री | सीएन खरीद | सीएन बिक्री |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
यूएसडी | 78.92 | 79.08 | 78.14 | 78.06 | 77.3 | 79.3 | 76.9 | 79.7 |
जीबीपी | 96.97 | 97.17 | 95.91 | 95.81 | 94.9 | 97.45 | 94.45 | 97.95 |
यूरो | 83.91 | 84.08 | 82.38 | 82.34 | 81.55 | 84.35 | 81.15 | 84.75 |
जेपीवाई | 58.49 | 58.61 | 57.74 | 57.68 | 57.1 | 58.8 | 56.8 | 59.1 |
सीएचएफ़ | 82.93 | 83.1 | 81.36 | 81.31 | 80.55 | 83.35 | 80.15 | 83.75 |
सीएडी | 61.64 | 61.77 | 60.44 | 60.41 | 59.85 | 61.95 | 59.55 | 62.25 |
एयूडी | 54.98 | 55.09 | 53.91 | 53.88 | 53.35 | 55.25 | 53.1 | 55.55 |
एनओके | 8.1 | 8.12 | 7.95 | 7.89 | 7.8 | 8.15 | 7.75 | 8.2 |
एसइके | 7.86 | 7.88 | 7.71 | 7.66 | 7.6 | 7.9 | 7.55 | 7.95 |
एनजेडडी | 49.89 | 49.99 | 49.01 | 48.9 | 48.4 | 50.15 | 48.15 | 50.4 |
एचकेडी | 10.1 | 10.12 | 9.91 | 9.82 | 9.7 | 10.15 | 9.65 | 10.21 |
एसजीडी | 57.25 | 57.37 | 56.11 | 56.09 | 55.55 | 57.55 | 55.25 | 57.85 |
एसएआर | 21.13 | 21.17 | 20.73 | 20.53 | 20.31 | 21.25 | 20.2 | 21.35 |
एईडी | 21.59 | 21.63 | 21.17 | 21.03 | 20.8 | 21.7 | 20.7 | 21.8 |
- प्रीपेड विदेशी मुद्रा कार्ड क्रय दर
- प्रीपेड विदेशी मुद्रा कार्ड बिक्री दर
- सौ इकाई में जेपीवाय की सांकेतिक दरें
- इस प्रकाशन में शामिल सभी दरें सांकेतिक हैं और मौजूदा बाजार के अनुरूप परिवर्तित होंगी.
क्या आपको सहायता की आवश्यकता है?

कॉलबैक अनुरोध
कृपया यह विवरण भरें, ताकि हम आपको वापस कॉल कर सकें और आपकी सहायता कर सकें.