विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय, अत्याधुनिक तकनीक
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक होने पर गर्व है।
विदेशी मुद्रा कार्ड दरें
100 इकाइयों के लिए उद्धृत जेपीवाई को छोड़कर विदेशी मुद्रा की एक इकाई के लिए रुपयों में उद्धृत दरें है.
दिनांक 19/06/2025 को 01:50 PM बजे की कार्ड दर
Currency | TTSell | BillSell | TTBuy | BillBuy | TCBuy | TCSell | CNBuy | CNSell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 87.24 | 87.42 | 86.38 | 86.30 | 85.45 | 87.70 | 85.00 | 88.15 |
GBP | 117.10 | 117.34 | 115.85 | 115.73 | 114.60 | 117.70 | 114.05 | 118.30 |
EUR | 100.55 | 100.75 | 98.72 | 98.67 | 97.70 | 101.05 | 97.20 | 101.55 |
JPY | 60.20 | 60.32 | 59.45 | 59.39 | 58.81 | 60.50 | 58.50 | 60.80 |
CHF | 107.08 | 107.30 | 105.09 | 105.04 | 104.00 | 107.60 | 103.50 | 108.15 |
CAD | 63.92 | 64.05 | 62.66 | 62.63 | 62.00 | 64.26 | 61.70 | 64.60 |
AUD | 56.75 | 56.87 | 55.69 | 55.67 | 55.15 | 57.05 | 54.85 | 57.35 |
NOK | 8.69 | 8.71 | 8.52 | 8.46 | 8.40 | 8.75 | 8.35 | 8.81 |
SEK | 9.08 | 9.09 | 8.89 | 8.83 | 8.75 | 9.11 | 8.70 | 9.15 |
NZD | 52.36 | 52.47 | 51.43 | 51.31 | 50.80 | 52.60 | 50.55 | 52.85 |
HKD | 11.16 | 11.19 | 10.95 | 10.85 | 10.75 | 11.20 | 10.70 | 11.25 |
SGD | 68.10 | 68.23 | 66.75 | 66.73 | 66.10 | 68.45 | 65.75 | 68.80 |
SAR | 23.37 | 23.42 | 22.92 | 22.70 | 22.50 | 23.50 | 22.40 | 23.60 |
AED | 23.88 | 23.93 | 23.42 | 23.19 | 22.95 | 24.00 | 22.85 | 24.10 |
- सौ इकाई में जेपीवाय की सांकेतिक दरें
- इस प्रकाशन में शामिल सभी दरें सांकेतिक हैं और मौजूदा बाजार के अनुरूप परिवर्तित होंगी.
सहायता चाहिए ?
-
-
टोल फ्री नंबर .
विदेश से कॉल करने वाले
घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
+91 79-66296009 -
-