विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय, अत्याधुनिक तकनीक
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक होने पर गर्व है।
विदेशी मुद्रा कार्ड दरें
100 इकाइयों के लिए उद्धृत जेपीवाई को छोड़कर विदेशी मुद्रा की एक इकाई के लिए रुपयों में उद्धृत दरें है.
दिनांक 13/09/2024 को 09:00 AM बजे की कार्ड दर
Currency | TTSell | BillSell | TTBuy | BillBuy | TCBuy | TCSell | CNBuy | CNSell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 84.33 | 84.50 | 83.50 | 83.41 | 82.60 | 84.75 | 82.20 | 85.15 |
GBP | 110.98 | 111.20 | 109.74 | 109.63 | 108.55 | 111.55 | 108.00 | 112.10 |
EUR | 93.97 | 94.16 | 92.25 | 92.20 | 91.30 | 94.45 | 90.85 | 94.90 |
JPY | 60.04 | 60.16 | 59.29 | 59.23 | 58.65 | 60.35 | 58.35 | 60.65 |
CHF | 99.77 | 99.97 | 97.87 | 97.82 | 96.85 | 100.25 | 96.35 | 100.75 |
CAD | 62.44 | 62.56 | 61.23 | 61.20 | 60.60 | 62.75 | 60.30 | 63.05 |
AUD | 57.06 | 57.17 | 55.99 | 55.97 | 55.40 | 57.35 | 55.10 | 57.65 |
NOK | 7.92 | 7.93 | 7.77 | 7.71 | 7.65 | 7.95 | 7.60 | 8.00 |
SEK | 8.26 | 8.28 | 8.10 | 8.04 | 7.95 | 8.30 | 7.90 | 8.35 |
NZD | 52.34 | 52.44 | 51.44 | 51.32 | 50.80 | 52.60 | 50.55 | 52.85 |
HKD | 10.86 | 10.88 | 10.66 | 10.56 | 10.45 | 10.90 | 10.40 | 10.95 |
SGD | 65.26 | 65.39 | 64.00 | 63.98 | 63.35 | 65.60 | 63.05 | 65.95 |
SAR | 22.58 | 22.63 | 22.15 | 21.94 | 21.75 | 22.70 | 21.65 | 22.80 |
AED | 23.07 | 23.11 | 22.62 | 22.47 | 22.25 | 23.20 | 22.15 | 23.30 |
- सौ इकाई में जेपीवाय की सांकेतिक दरें
- इस प्रकाशन में शामिल सभी दरें सांकेतिक हैं और मौजूदा बाजार के अनुरूप परिवर्तित होंगी.
सहायता चाहिए ?
-
टोल फ्री नंबर .
विदेश से कॉल करने वाले
घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
+91 79-66296009