अपने प्रियजनों को धनराशि भेजना हुआ आसान
Opt for Money Transfer to India Services.
स्विफ्ट अंतरण
किसी भी देश से स्विफ्ट रेमिटेंस के लिए अपने बैंकर द्वारा अपेक्षित विवरण
स्विफ्ट क्षेत्र | स्विफ्ट क्षेत्र विवरण | प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण |
---|---|---|
56 | मध्यस्थ संस्थान | बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता सं __________ , स्विफ्ट कोड __________ हेतु ऋण (नीचे दी गई सूची के अनुसार आप जिस मुद्रा का प्रेषण करना चाहते हैं, उसके आधार पर हमारे कॉरेस्पोडेंट का खाता संख्या और स्विफ्ट कोड चुनें |
57 | संस्थान के साथ खाता | एडी शाखा का स्विफ्ट कोड ___________ (हमारी शाखा, जिसमें आपका खाता हो, से लाभ उठाया जा सकता है) |
59 | लाभार्थी ग्राहक खाता | बैंक ऑफ बड़ौदा, _________ शाखा में लाभार्थी (14 अंकों का खाता नंबर, नाम एवं पता) का खाता |
70 | रेमिटेंस संबंधी जानकारी | धन प्रेषण का उद्देश्य |
72 | भेजने वाले से प्राप्तकर्ता की जानकारी | एफ़सीएनआर या एफ़.सीएनआर (केवल एफसीएनआर जमाओं को खोलने के लिए इसका उपयोग करें क्योंकि हमारा बैंक एफ़सीएनआर जमाओं को खोलने हेतु आवक धन प्रेषणों हेतु प्रभारों पर छूट देता है.) |
विभिन्न मुद्राओं के लिए विशेषीकृत समन्वित ट्रेजरी शाखा, स्वीफ्ट कोड (बीएआरबीआईएनबीबीटीएसवाई) सहित हमारे संपर्की / मध्यवर्ती बैंक के विवरण : (एफसीएनआर बी जमाराशियों के अलावा अंतरण)
मद सं | विदेशी मुद्रा | मध्यवर्ती बैंक | संपर्की बैंक | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|
1 | यूएसडी | जेपी चेस, न्यूयॉर्क (स्वीफ्ट कोड-CHASUS33XXX) | बैंक ऑफ बड़ौदा, न्यूयॉर्क (स्वीफ्ट कोड-BARBUS33XXX) | एडी श्रेणीयों / लाभार्थी शाखाओं के स्वीफ्ट कोड के लिए कृपया अपनी नजदीकी बॉब शाखा से संपर्क कों. |
2 | जीबीपी | नैशनल वेस्ट मिनिस्टर बैंक पीएलसी, लंदन (स्वीफ्ट कोड- NWBKGB2L) | बैंक ऑफ बड़ौदा, लंदन (स्वीफ्ट कोड-BARBGB2LXXX) | |
3 | यूरो | Standard Chartered Bank, Frankfurt (SWIFT Code- SCBLDEFXXXX) | ||
4 | एयूडी | -- | एएनजेड बैंक आईएनजी ग्रुप, मेलबर्न (स्वीफ्ट कोड -ANZBAU3MXXX) | |
5 | सीएडी | -- | बैंक ऑफ मोंटरेल, टोरंटो (स्वीफ्ट कोड-BOFMCAT2XXX) | |
6 | जेपीवाई | -- | सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, टोक्यो (स्वीफ्ट कोड - SMBCJPJTXXX) | |
7 | एनजेडडी | बैंक ऑफ न्यूजीलैण्ड, वेलिंग्टन (स्वीफ्ट कोड - BKNZNZ22XXX) | बैंक ऑफ बड़ौदा, न्यूजीलैण्ड (स्वीफ्ट कोड -BARBNZ2AXXX) | |
8 | एसजीडी | --- | डीबीएस बैंक, सिंगापुर (स्वीफ्ट कोड - DBSSSGSGXXX) | |
9 | सीएचएफ | --- | यूबीएस एजी ज्यूरिच (स्वीफ्ट कोड -UBSWCHZH80A) | |
10 | एसएआर | --- | सउदी ब्रिटीश बैंक, रियाध (स्वीफ्ट कोड-SABBSARIXXX) | |
11 | एईडी | --- | बैंक ऑफ बड़ौदा, दुबई (स्वीफ्ट कोड - BARBAEADXXX) |
यूएसडी, जीबीपी और यूरो मुद्राओं में एफसीएनआर जमा खोलने के लिए धन प्रेषण. कृपया निम्नलिखित खाता संख्या का प्रयोग करें एवं अन्य विवरण जैसे बैंक और स्विफ्ट कोड, उपरोक्त के समान ही रहेंगे.
क्र सं | कोडमुद्रा | खाता नंबर |
---|---|---|
1 | यूएसडी | 93010200000076 |
2 | जीबीपी | 94100292000972 |
3 | ईयूआर | 500427308 |